2026학년도 1학기 적성 및 인성검사 대상자 안내
- 작성자 :교육대학원
- 등록일 :2026.05.15
- 조회수 :325
2026학년도 1학기 교육대학원 적성 및 인성검사 대상자를 아래와 같이 안내드리오니 확인하여 주시기 바랍니다.
특히, 1차인 5/18(월) 신청자가 많아 2곳으로 나눠 검사를 실시하게 되었습니다. 본인 강의실을 잘 확인하시어 검사 진행에 차질 없으시기 바랍니다.
1차(1): 5/18(월) 18:00~18:30 / K236 [총 24명]
1차(2): 5/18(월) 18:00~18:30 / K237 [총 24명]
순번 | 학번 | 성명 | 소속 |
25 | 202484044 | 박*정 | 진로진학상담전공 |
26 | 202684038 | 박*진 | 진로진학상담전공 |
27 | 202484003 | 방*미 | 특수교육전공 |
28 | 202684039 | 배*주 | 진로진학상담전공 |
29 | 202584093 | 백*순 | 진로진학상담전공 |
30 | 202584056 | 송*숙 | 진로진학상담전공 |
31 | 202584094 | 송*은 | 진로진학상담전공 |
32 | 202584096 | 신*화 | 진로진학상담전공 |
33 | 202684042 | 신*균 | 진로진학상담전공 |
34 | 202584005 | 신*강 | 특수교육전공 |
35 | 202584057 | 안*애 | 진로진학상담전공 |
36 | 202584032 | 오*건 | 직업특수교육전공 |
37 | 202684043 | 오*미 | 진로진학상담전공 |
38 | 202584059 | 유*만 | 진로진학상담전공 |
39 | 202684047 | 이*숙 | 진로진학상담전공 |
40 | 202684049 | 임*림 | 진로진학상담전공 |
41 | 202684051 | 장*정 | 진로진학상담전공 |
42 | 202584067 | 전*진 | 진로진학상담전공 |
43 | 202684052 | 정*진 | 진로진학상담전공 |
44 | 202684055 | 주*희 | 진로진학상담전공 |
45 | 202684059 | 허*혜 | 진로진학상담전공 |
46 | 202684060 | 홍*선 | 진로진학상담전공 |
47 | 202584104 | 황*인 | 진로진학상담전공 |
| 48 | 202184043 | 김*현 | 직업특수교육전공 |
2차: 5/19(화) 18:00~18:30 / K239 [총 41명]
순번 | 학번 | 성명 | 소속 |
1 | 202584073 | 강*영 | 상담교육전공 |
2 | 202584079 | 강*서 | 진로진학상담전공 |
3 | 202584042 | 고*리 | 진로진학상담전공 |
4 | 202584083 | 김*미 | 진로진학상담전공 |
5 | 202684032 | 김*정 | 진로진학상담전공 |
6 | 202584045 | 김*영 | 진로진학상담전공 |
7 | 202584049 | 김*은 | 진로진학상담전공 |
8 | 202584050 | 남**윤 | 진로진학상담전공 |
9 | 202584051 | 노*영 | 진로진학상담전공 |
10 | 202684034 | 마*경 | 진로진학상담전공 |
11 | 202684036 | 박*라 | 진로진학상담전공 |
12 | 202584089 | 박*연 | 진로진학상담전공 |
13 | 202584091 | 박*숙 | 진로진학상담전공 |
14 | 202584092 | 박*상 | 진로진학상담전공 |
15 | 202584053 | 배*우 | 진로진학상담전공 |
16 | 202584031 | 배*희 | 직업특수교육전공 |
17 | 202684040 | 소*희 | 진로진학상담전공 |
18 | 202584055 | 손*영 | 진로진학상담전공 |
19 | 202684041 | 신*영 | 진로진학상담전공 |
20 | 202584058 | 여*영 | 진로진학상담전공 |
21 | 202484094 | 오*주 | 진로진학상담전공 |
22 | 202684044 | 유*예 | 진로진학상담전공 |
23 | 202584060 | 유*현 | 진로진학상담전공 |
24 | 202584061 | 윤*은 | 진로진학상담전공 |
25 | 202584097 | 이*진 | 진로진학상담전공 |
26 | 202684046 | 이*경 | 진로진학상담전공 |
27 | 202584062 | 이*영 | 진로진학상담전공 |
28 | 202584063 | 이*현 | 진로진학상담전공 |
29 | 202584064 | 이*숙 | 진로진학상담전공 |
30 | 202684048 | 이*실 | 진로진학상담전공 |
31 | 202584066 | 이*승 | 진로진학상담전공 |
32 | 202684050 | 장*리 | 진로진학상담전공 |
33 | 202584068 | 정*아 | 진로진학상담전공 |
34 | 202584098 | 정*희 | 진로진학상담전공 |
35 | 202584069 | 조*경 | 진로진학상담전공 |
36 | 202584099 | 조*주 | 진로진학상담전공 |
37 | 202684054 | 조*주 | 진로진학상담전공 |
38 | 202584100 | 조*지 | 진로진학상담전공 |
39 | 202684057 | 최*식 | 진로진학상담전공 |
40 | 202584103 | 한*정 | 진로진학상담전공 |
41 | 202484101 | 함*연 | 진로진학상담전공 |
3차: 5/21(목) 18:00~18:30 / K239 [총 12명]
| 순번 | 학번 | 성명 | 소속 |
| 1 | 202584084 | 김*진 | 진로진학상담전공 |
| 2 | 202484086 | 김*주 | 진로진학상담전공 |
| 3 | 202684033 | 노*혜 | 진로진학상담전공 |
| 4 | 202684035 | 박*진 | 진로진학상담전공 |
| 5 | 202584090 | 박*미 | 진로진학상담전공 |
| 6 | 202584033 | 이*기 | 직업특수교육전공 |
| 7 | 202684045 | 이*휘 | 진로진학상담전공 |
| 8 | 202584065 | 이*율 | 진로진학상담전공 |
| 9 | 202584034 | 전*숙 | 직업특수교육전공 |
| 10 | 202584101 | 조*희 | 진로진학상담전공 |
| 11 | 202684056 | 차*진 | 진로진학상담전공 |
| 12 | 202684058 | 최*선 | 진로진학상담전공 |



